Em conformidade com:
- ✔ Lei nº 12.527/11, art. 30, inciso III
- ▶ Veja mais em Mapa de Leis
Relatório de Atendimento
O relatório pode ser extraído por orgão ou período desejado pelo usuário (em
intervalos mensais) podendo ser visualizado no próprio navegador
(Google Chrome, Mozilla Firefoz e Microsoft Internet Explorer) ou exportado para diversos formatos: Excel, CSV e JSON.
(Google Chrome, Mozilla Firefoz e Microsoft Internet Explorer) ou exportado para diversos formatos: Excel, CSV e JSON.
Orgão | Recebidas | Atendidas | Indeferidas | PF | PJ | Residente | Não Residente |
ASSESSORIA JURIDICA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO (ASCOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE CULTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GABINETE DO PREFEITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DA FAZENDA | 16 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 16 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE INDÚSTIA E COMÉRCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
SECRETARIA DE SAÚDE | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 |
SECRETARIA DO GOVERNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Totalizadores: | 44 | 1 | 0 | 27 | 2 | 1 | 43 |
O que você achou da nossa página ?
- Muito insatisfeito
- Insatisfeito
- Regular
- Satisfeito
- Muito satisfeito